ГИБДД в ближайшее время начнет оформлять госномера с новыми кодами для вошедших в состав России территорий. Мы собрали номера для всех российских регионов: как их читать, чтобы понять, где зарегистрирован автомобиль
Фото: Управление внуренних дел по Мелитополю и Мелитопольскому району
Читайте также
Дилеры
18 августа
Дилеры пожаловались на покупателей: они требуют новые машины вместо б/у
Конспекты
18 августа
Что такое коленвал и почему он может сломаться
Техосмотр
19 августа
Техосмотр нужен на все машины: карты начали проверять на границах
Конспекты
21 августа
Какие штрафы за сбитых животных: таблица и нюансы
МВД России опубликовало проект приказа о цифровых кодах для вошедших в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. За ними будут закреплены, соответственно, коды 80, 81, 84 и 85.
Двум из этих регионов (Херсонской и Запорожской областям) еще до присоединения, летом, выдали номера 184 и 185. Примерно тогда же код 188 получила Харьковская область, существенная часть которой в тот момент находилась под российским контролем. При этом ДНР и ЛНР до последнего времени оформляли свои собственные госномера — по российскому образцу, но с государственной символикой республик и латинскими буквами. Одновременно с этими изменениями, поскольку дипломатические госномера для ДНР и ЛНР не потребуются, должны «освободиться» номера с регионами «171» и «172».
Autonews.ru составил памятку с автомобильными кодами всех регионов России с учетом новых и более ранних изменений.
Фото: ГУ МВД Херсонской области
Код | Субъект Российской Федерации |
01 | Республика Адыгея (Адыгея) |
02, 102, 702 | Республика Башкортостан |
03 | Республика Бурятия |
04 | Республика Алтай |
05 | Республика Дагестан |
06 | Республика Ингушетия |
07 | Кабардино-Балкарская Республика |
08 | Республика Калмыкия |
09 | Карачаево-Черкесская Республика |
10 | Республика Карелия |
11 | Республика Коми |
12 | Республика Марий Эл |
13, 113 | Республика Мордовия |
14 | Республика Саха (Якутия) |
15 | Республика Северная Осетия — Алания |
16, 116, 716 | Республика Татарстан (Татарстан) |
17 | Республика Тыва |
18 | Удмуртская Республика |
19 | Республика Хакасия |
21, 121 | Чувашская Республика (Чувашия) |
22 | Алтайский край |
23, 93, 123, 193 | Краснодарский край |
24, 124 | Красноярский край |
25, 125 | Приморский край |
26, 126 | Ставропольский край |
27 | Хабаровский край |
28 | Амурская область |
29 | Архангельская область |
30 | Астраханская область |
31 | Белгородская область |
32 | Брянская область |
33 | Владимирская область |
34, 134 | Волгоградская область |
35 | Вологодская область |
36, 136 | Воронежская область |
37 | Ивановская область |
38, 138 | Иркутская область |
39 | Калининградская область |
40 | Калужская область |
41 | Камчатский край |
42, 142 | Кемеровская область |
43 | Кировская область |
44 | Костромская область |
45 | Курганская область |
46 | Курская область |
47, 147 | Ленинградская область |
48 | Липецкая область |
49 | Магаданская область |
50, 90, 150, 190, 750, 790 | Московская область |
51 | Мурманская область |
52, 152 | Нижегородская область |
53 | Новгородская область |
54, 154 | Новосибирская область |
55, 155 | Омская область |
56, 156 | Оренбургская область |
57 | Орловская область |
58 | Пензенская область |
59, 159 | Пермский край |
60 | Псковская область |
61, 161, 761 | Ростовская область |
62 | Рязанская область |
63, 163, 763 | Самарская область |
64, 164 | Саратовская область |
65 | Сахалинская область |
66, 96, 196 | Свердловская область |
67 | Смоленская область |
68 | Тамбовская область |
69 | Тверская область |
70 | Томская область |
71 | Тульская область |
72 | Тюменская область |
73, 173 | Ульяновская область |
74, 174 | Челябинская область |
75 | Забайкальский край |
76 | Ярославская область |
77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 797, 799 | Москва |
78, 98, 178, 198 | Санкт-Петербург |
79 | Еврейская автономная область |
80 | Донецкая Народная Республика |
81 | Луганская Народная Республика |
82 | Республика Крым |
83 | Ненецкий автономный округ |
84, 184 | Херсонская область |
85, 185 | Запорожская область |
86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
87 | Чукотский автономный округ |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
92 | Севастополь |
95 | Чеченская республика |
Коды для находящихся за пределами РФ территорий | |
94 | Байконур |
188 | Харьковская область |
Источник: www.autonews.ru