Мягкие гибриды, гигантские сенсоры и обновления по воздуху — как изменился Range Rover Velar после модернизации
Технические характеристики Range Rover Velar | ||
D300 | P400 | |
Тип | Кроссовер | Кроссовер |
Длина / ширина / высота, мм | 4803 / 2032 / 1665 | 4803 / 2032 / 1665 |
Колесная база, мм | 2874 | 2874 |
Дорожный просвет, мм | 213-251 | 213-251 |
Объем багажника, л | 673-1731 | 673-1731 |
Снаряженная масса, кг | 1959 | 1845 |
Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом | Бензиновый с турбонаддувом |
Рабочий объем, куб. см | 2993 | 2995 |
Макс. мощность, л.с. (при об/мин) | 300 / 4000 | 400 / 5500-6500 |
Макс. крут. момент, Нм (при об/мин) | 700 / 1500-1850 | 550 / 2000-5000 |
Тип привода, трансмиссия | Полный, АКП8 | Полный, АКП8 |
Макс. скорость, км/ч | 241 | 250 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, с | 6,5 | 5,5 |
Расход топлива, л/100 км | 7,4 / 5,8 / 6,4 | 12,7 / 7,5 / 8,9 |
Цена от, руб. | н.д. | н.д. |
Источник: www.autonews.ru