Autonews.ru стал известен подробный перечень всех нарушений ПДД, которые распознают дорожные камеры: в списке сразу 59 пунктов.
Фото: Autonews.ru
Читайте также
Автокредиты
28 февраля
«Остановят выдачу». Как повышение ставки ЦБ до 20% повлияет на авторынок
LADA
2 марта
Как будет выглядеть микроавтобус Lada: первые изображения новинки
Эпоха
26 февраля
Советские модели, которыми мы гордимся: они получали награды за рубежом
Конспекты
2 марта
Как «прикурить» автомобиль и ничего не спалить
Полный список видов нарушений ПДД, которые научились распознавать за последние годы дорожные камеры, оказался в распоряжении Autonews.ru. Такой перечень составили в департаменте транспорта Москвы по запросу эксперта в области фото-видеофиксации Григория Шухмана (есть в распоряжении редакции).
Штрафовать будут почти за все
Как объяснил Autonews.ru Григорий Шухман, сейчас это максимально полный список административных составов, за которые власти могут оформить штрафы с помощью камер. Помимо классических фиксаций превышения скорости, комплексы умеют распознавать пока еще непривычные виды нарушений. В том числе:
- нарушение правил остановки, повлекшее создание препятствий для движения других автомобилей;
- нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов;
- нарушение правил пользования телефоном водителем;
- пересечение «островка безопасности»;
- движение между полос;
- езда без включенных фар ближнего света или дневных ходовых огней.
- Дорожные камеры начали фиксировать проезд через разметку для параллельной парковки
- «Не понимаю, что нарушил». В ГИБДД объяснили штрафы за проезд по парковке
- В Москве стало в 45 раз больше камер, фиксирующих водителей за телефон
- В Москве заменят 500 камер на комплексы с новыми возможностями
Также, согласно перечню, камеры могут увидеть движение по тротуару, заезд под «кирпич», движение по трамвайным путям через перекресток, движение задним ходом и разворот не из крайнего положения, а также нарушение правил стоянки на местах для электромобилей.
Фото: Autonews.ru
«В Москве растет не только численность камер, но и расширяется сам функционал дорожных комплексов, — объяснил Григорий Шухман. — Эти технические нововведения — не собственная разработка московских госструктур, его реализуют сами производители комплексов. Соответственно все эти решения можно использовать и в регионах. Запуск новых видов фиксаций зависит от готовности региональных властей платить за лицензии по расширенному функционалу камер».
Слова эксперта ранее подтверждал в беседах с Autonews.ru представитель компании «Технологии распознавания» Сергей Кусов. По его словам, научить современную дорожную камеру фиксировать новые виды нарушений ПДД нетрудно. При этом менять старые комплексы на новые не обязательно: достаточно обновить программное обеспечение.
Нарушение против логики
«Можно распознавать множество редких нарушений ПДД, но вопрос в том, насколько такой подход эффективен. К примеру, вот мы зафиксируем единичный проезд по трассе задним ходом, но это одно нарушение на 15 млн проездов. С точки зрения установки камер, фиксации и пресечения нарушений ПДД в первую очередь интересны именно массовые виды административных проступков», — объяснял Кусов.
Как пояснил эксперт Шухман, многие события, для выявления которых власти используют на дорогах видеоаналитику, непросто достоверно проанализировать и понять, действительно ли водитель совершил административное правонарушение. К таким Шухман отнес фиксацию использования мобильных телефонов, не пристегивание ремней безопасности и не пропуск пешеходов на нерегулируемых дорожных переходах.
«Также есть проблема, когда в результате ДТП или других обстоятельств, водителям приходится отступать от разметки. Например, приходится объезжать препятствие через сплошную или выделенку. С точки зрения комплекса и правоприменителя такое действие образует формальное нарушение. Штрафы выносят формально правомерно, но на самом деле часто действуют основания для применения ст.2.7 КоАП «Крайняя необходимость», но так глубоко материалы не изучают», — привел пример эксперт.
По мнению Шухмана, пропорционально росту числа фиксаций и трудоемкости исследования необходимо увеличивать и штат ответственных должностных лиц. «Они обязаны исполнять закон и проводить всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела», — заявил эксперт.
О примерах, когда водитель был вынужден нарушить ПДД, Autonews.ru рассказывает регулярно. Например, в Москве водитель Nissan Qashqai получил штраф с камеры после того, как ушел от столкновения с подрезавшей его машиной. Чтобы избежать ДТП пришлось пересечь линию разметки. В ГИБДД постановление не отменили, однако юристы назвали это решение неверным.
Черная кофта, черный ремень
Еще больше споров вызывают постановления за якобы не пристегнутые ремни безопасности — иногда они сливаются с темной одеждой и водители получают штрафы. О таком случае в телеграм-канале столичной ГИБДД рассказал один из водителей.
«Черная кофта и черный ремень. Ваши майоры и капитаны, те, кто эти штрафы выставляет — не пытаются даже всматриваться в фотографию. Надоело уже их обжаловать. Ремень пристегнут — штраф приходит», — пожаловался автомобилист.
«Наши майоры и капитаны очень тщательно относятся к принятию решений по фиксации данного состава административного нарушения, — ответили на претензию в ГИБДД Москвы. — В случае, если есть хоть доля сомнения, такое сомнение трактуется в пользу водителя и постановление не выносят. Кроме того, такой штраф можно быстро и просто обжаловать через Госуслуги. Если допущена ошибка, мы безусловно отменим ранее вынесенное решение».
Камер на дорогах станет больше
В 2021 году, по данным ГИБДД Москвы, столько в столице оформили более 32,5 млн дорожных штрафов. Из этого числа 30,784 млн нарушений были зафиксированы именно камерами. А в 2022 году в Москве началась плановая замена 500 дорожных камер на комплексы с более современным функционалом (общее их количество не изменится и составит около 3,5 тыс. штук).
При этом, согласно данным тендера, камеры должны получить расширенный функционал и уметь фиксировать движение мотоциклистов между полос; поездки на мотоциклах без шлемов; проезд и стоянку на велодорожках; автомобили с незаконной установкой цветографических схем и устройств для подачи специальных световых сигналов.
При этом к 1 июня 2022 года субъекты должны получить часть полномочий ГИБДД по рассмотрению дел и принятию решений об оформлении постановлений. Пока речь идет только о самой возможности, а не о фактической передаче. Такой шаг должен помочь снизить нагрузку на ГИБДД в части изучения материалов с камер и одновременно позволит привлечь больше гражданских специалистов.
Какие нарушения могут выявлять камеры: полный список
Наименование нарушения (описание ситуации) | № статьи КоАП РФ | Статья (описание) |
Попутное направление под «кирпич» | 12.16 ч.1 | Несоблюдение требований знаков или разметки, за исключением случаев, предусмотренных другими ст.гл.12 КоАП |
Попутное направление под «кирпич» (кроме такси) | 12.16 ч.1 | Несоблюдение требований знаков или разметки, за исключением случаев, предусмотренных другими ст.гл.12 КоАП |
Трамвайные пути попутного направления под «кирпич» | 12.16 ч.1 | Несоблюдение требований знаков или разметки, за исключением случаев, предусмотренных другими ст.гл.12 КоАП |
Нарушение ограничения грузоподъемности | 12.16 ч.7 | Несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, запрещенное движение грузового транспорта в Москве, Санкт-Петербурге |
Въезд под знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» | 12.16 ч.7 | Несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, запрещенное движение грузового транспорта в Москве, Санкт-Петербурге |
Нарушение ограничения максимальной разрешенной массы | 12.16 ч.7 | Несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, запрещенное движение грузового транспорта в Москве, Санкт-Петербурге |
Непредоставление преимущества пешеходам | 12.18 | Непредоставление преимущества пешеходам, велосипедистам и др. |
Нарушение правил остановки во втором ряду | 12.19 ч.6 | Стоянка, остановка ТС на проезжей части, либо далее 1-й полосы в Москве или в Санкт-Петербурге |
Нарушение правил остановки на местах для инвалидов | 12.19 ч.2 | Стоянка, остановка на местах инвалидов |
Нарушение правил остановки ТС (знак 3.27) | 12.16 ч.5 | Несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, запрещающих остановку или стоянку в Москве, Санкт-Петербурге |
Остановка ближе 15м от мест остановки маршрутных ТС | 12.19 ч.6 | Стоянка, остановка ТС на проезжей части, либо далее 1-й полосы в Москве или в Санкт-Петербурге |
Нарушение правил остановки ТС на пешеходном переходе | 12.19 ч.6 | Стоянка, остановка ТС на проезжей части, либо далее 1-й полосы в Москве или в Санкт-Петербурге |
Нарушение порядка оплаты парковки | Закон города Москвы 45-8.14 п.2 | Неуплата или нарушение порядка оплаты за платную парковку г. Москвы |
Нарушение правил стоянки ТС (знак 3.28 «Стоянка запрещена») | 12.16 ч.5 | Несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, запрещающей остановку или стоянку в Москве, Санкт-Петербурге |
Нарушение правил остановки в местах стоянки легковых такси | 12.19 ч.6 | Стоянка, остановка ТС на проезжей части, либо далее 1-й полосы в Москве или в Санкт-Петербурге |
Нарушение правил стоянки на местах для льготников | 12.19 ч.5 | Нарушение правил стоянки, остановки в Москве или в Санкт-Петербурге |
Нарушение правил стоянки ТС на тротуаре | 12.19 ч.6 | Стоянка, остановка ТС на проезжей части, либо далее 1-й полосы в Москве или в Санкт-Петербурге |
Выезд на запрещающий сигнал светофора за стоп-линию (знак) | 12.12 ч.2 | Выезд за стоп-линию при запрещающем сигнале светофора (регулировщика) |
Выезд на запрещающий сигнал светофора за стоп-линию (разметка) | 12.12 ч.2 | Выезд за стоп-линию при запрещающем сигнале светофора (регулировщика) |
Проезд без остановки перед стоп-линией | 12.16 ч.1 | Несоблюдение требований знаков или разметки, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями гл.12 КоАП |
Проезд на запрещающий сигнал светофора | 12.12 ч.1 | Проезд на запрещающий сигнал светофора (регулировщика) |
Движение по полосе, предназначенной для маршрутных ТС | 12.17 ч.1 прим.2 | Движение или остановка на полосе для маршрутных ТС в Москве или в Санкт-Петербурге |
Движение по полосе, предназначенной для маршрутных ТС под кирпич | 12.16 ч.1 | Несоблюдение требований знаков или разметки, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями гл.12 КоАП |
Движение такси по полосе, предназначенной для маршрутных ТС под «кирпич» | 12.16 4.1 | Несоблюдение требований знаков или разметки, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями гл.12 КоАП |
Движение по велосипедным дорожкам | 12.15 ч.2 | Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД |
Выезд на сторону встречного движения | 12.15 ч.4 | Выезд на сторону встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением ч.3 ст. 12.15.3 |
Движение грузового транспорта далее второй полосы | 12.15 ч.1 | Нарушение правил расположений ТС на проезжей части без выезда на сторону встречного движения, движение по обочине, пересечение колонны |
Поворот налево в нарушение требования знаков | 12.16 ч.2 | Поворот налево или разворот в нарушение знаков или разметки |
Поворот направо в нарушение требования знаков | 12.16 ч.1 | Несоблюдение требований знаков или разметки, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями гл.12 КоАП |
Движение прямо в нарушение требования знаков | 12.16 ч.1 | Несоблюдение требований знаков или разметки, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями гл.12 КоАП |
Поворот налево в нарушение требований, предписанных дорожной разметкой | 12.16 ч.2 | Поворот налево или разворот в нарушение знаков или разметки |
Движение по обочине | 12.15 ч.1 | Нарушение правил расположения ТС на проезжей части без выезда на сторону встречного движения по обочине |
Движение по трамвайным путям через перекресток | 12.15 ч.1 | Нарушение правил расположения ТС на проезжей части без выезда на сторону встречного движения по обочине, пересечение колонны |
Пересечение сплошной линии 1.1 | 12.16 ч.1 | Несоблюдение требований знаков или разметки, за за исключением случаев, предусмотренных другими статьями гл.12 КоАП |
Движение по разделительной полосе | 12.15 ч.1 | Нарушение правил расположения ТС на проезжей части без выезда на сторону встречного движения по обочине, пересечение колонны |
Пересечение сплошной линии 1.2 | 12.16 ч.1 | Несоблюдение требований знаков или разметки, за за исключением случаев, предусмотренных другими статьями гл.12 КоАП |
Движение по тротуару | 12.15 ч.2 | Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД |
Превышение скорости на 20-40 км/час | 12. 9 ч.2 | Превышение скорости на 20-40 км/час |
Превышение скорости на 40-60 км/час | 12. 9 ч.З | Превышение скорости на 40-60 км/час |
Превышение скорости на 60-80 км/час | 12. 9 ч.4 | Превышение скорости более чем на 60-80 км/час |
Превышение скорости более чем на 80 км/час | 12. 9 ч.5 | Превышение скорости более чем на 80 км/час |
Выезд на перекресток в случае затора | 12.13 ч.1 | Выезд на перекресток в случае затора |
Движение грузового ТС с МРМ более 2,5 т. в левой полосе | 12.15 ч.1 | Нарушение правил расположения ТС на проезжей части без выезда на сторону встречного движения, движение по обочине, пересечение колонны |
Движение по ПМТ прямо в нарушение требования знаков | 12.16 ч.1 | Несоблюдение требований знаков или разметки, за Исключением случаев, предусмотренных др. ст. гл.12 КоАП |
Поворот налево не из крайнего положения | 12.14 ч.1 прим.1 | Не занял заблаговременно соответствующее крайнее положение на проезжей части перед поворотом |
Движение задним ходом | 12.14 ч.2 | Разворот, движение задним ходом там, где запрещено |
Разворот не из крайнего положения | 12.14 ч.1 прим.1 | Водитель не занял заблаговременно соответствующее крайнее положение на проезжей части перед поворотом |
Остановка на перекрестке | 12.19 ч.5 | Нарушение правил стоянки, остановки в Москве или в Санкт-Петербурге |
Выезд на трамвайные пути встречного направления | 12.15 ч.4 | Выезд на сторону встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления за исключением ч.3. ст. 12.15 КоАП |
Поворот направо не из крайнего положения | 12.14 ч.1 прим.1 | Водитель не занял заблаговременно соответствующее крайнее положение на проезжей части перед поворотом |
Нарушение правил стоянки на местах для электромобилей | 12.19 ч.5 | Нарушение правил стоянки, остановки в Москве или в Санкт-Петербурге |
Остановка на полосе, предназначенной для маршрутных ТС | 12.17 ч.1 прим.2 | Движение или остановка на полосе для маршрутных ТС в Москве или в Санкт-Петербурге |
Невыполнение требований соблюдения режима повышенной готовности на территории г. Москвы | ЗГМ45- 3.18.1 ч.4 | Невыполнение требований соблюдения режима повышенной готовности на территории г. Москвы |
Нарушение правил остановки, повлекшее создание препятствий для движения других ТС | 12.19 ч.6 | Стоянка, остановка ТС на проезжей части, либо далее 1- й полосы в Москве или в Санкт-Петербурге |
Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов | 12.6 | Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом или мопедом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах |
Нарушение правил пользования телефоном водителем | 12.36 прим.1 | Пользование водителем во время движения транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук |
Пересечение «островка безопасности» | 12.16 ч. 1 | Несоблюдение требований знаков или разметки, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями гл.12 КоАП |
Движение между полос | 12.15 ч.1 | Нарушение правил расположения ТС на проезжей части без выезда на сторону встречного движения, движение по обочине, пересечение колонны |
Езда без включенных фар ближнего света или дневных ходовых огней | 12.20 | Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки |
Источник: www.autonews.ru