Российские аналитики выбрали автомобили, владеть которыми выгоднее всего
Фото: Mitsubishi РОЛЬФ Восток
В России назвали автомобили, владеть которыми выгоднее всего. Соответствующее исследование провело аналитическое агентство «Автостат». Как объяснили в организации, методика оценки учитывает основные расходы, которые несут владельцы машин. Среди них: страхование, транспортный налог, зимние шины, техобслуживание и топливо. Для сравнения различных моделей эти затраты приводятся в рублях на 1 километр.
Так, в категории недорогих легковых автомобилей первое место занял высокий хэтчбек Lada Xray. Один километр его пробега эксперты оценили в 7,5 рубля. Среди компактных кроссоверов самым выгодным вариантом оказался Renaulr Duster (8,9 руб.).Лидером сегмента SUV (B) оказался китайский кроссовер Geely Coolray. Один километр его пробега обходится в 9,1 руб. В свою очередь, УАЗ «Пикап» (10,9 руб.) одержал победу классе пикапов.
Модели-лидеры по стоимости владения (позиционирование – Standart) | |||
Сегмент | Место | Модель | Стоимость 1 км пробега, руб. |
B | 1 | Lada Xray | 7,5 |
B | 2 | Lada Granta | 7,6 |
B | 3 | Lada Vesta | 7.7 |
С | 1 | Skoda Octavia | 8,8 |
С | 2 | Kia Ceed | 10,2 |
С | 3 | Kia Cerato | 10,5 |
D | 1 | Volkswagen Passat | 11,1 |
D | 2 | Kia K5 | 11,3 |
D | 3 | Hyundai Sonata | 12,5 |
LAV | 1 | Lada Largus | 8,4 |
LAV | 2 | Fiat Doblo | 10,5 |
LAV | 3 | Volkswagen Caddy | 10,8 |
Pickup | 1 | УАЗ «Пикап» | 10,7 |
Pickup | 2 | Mitsubishi L200 | 14,9 |
Pickup | 3 | Toyota Hilux | 16,8 |
SUV B | 1 | Geele Coolray | 9,1 |
SUV B | 2 | Lada Niva Legend | 9,4 |
SUV B | 3 | Kia Seltos | 9,5 |
SUV C | 1 | Renault Duster | 8,9 |
SUV C | 2 | Renault Kaptur | 9,4 |
SUV C | 3 | Nissan Terrano | 9,8 |
SUV D | 1 | УАЗ «Патриот» | 10,5 |
SUV D | 2 | Chery Tiggo 8 Pro | 11,5 |
SUV D | 3 | Skoda Kodiaq | 11,7 |
SUV E | 1 | Hyundai Palisade | 15,6 |
SUV E | 2 | Mazda CX-9 | 16,6 |
SUV E | 3 | Nissan Murano | 17,2 |
Модели-лидеры по стоимости владения (позиционирование – Premium) | |||
Сегмент | Место | Модель | Стоимость 1 км пробега, руб. |
Coupe / cabriolet |
1 | Mercedes-Benz E-Class | 25,7 |
Coupe / cabriolet |
2 | Jaguar F-Type | 28,6 |
Coupe / cabriolet |
3 | BMW 8-Series | 31.3 |
D | 1 | Volvo S60 | 14,5 |
D | 2 | Audi A4 | 14,8 |
D | 3 | Volvo V60 Cross Country | 16,9 |
E | 1 | Volvo V60 Cross Country | 14,8 |
E | 2 | Jaguar XF | 15,9 |
E | 3 | Audi A6 | 17,8 |
F | 1 | BMW 6-Series | 21,4 |
F | 2 | BMW 7-Series | 24,4 |
F | 3 | Mercedes-Benz S-Class | 30,6 |
SUV C | 1 | Audi Q3 | 13,0 |
SUV C | 2 | Volvo XC40 | 13,3 |
SUV C | 3 | Jaguar E-Pace | 14,1 |
SUV B | 1 | Geele Coolray | 9,1 |
SUV B | 2 | Lada Niva Legend | 9,4 |
SUV B | 3 | Kia Seltos | 9,5 |
SUV D | 1 | Land Rover Discovery Sport | 13,1 |
SUV D | 2 | Volvo XC60 | 13,9 |
SUV D | 3 | Lexus NX | 14,9 |
SUV E | 1 | Volvo XC90 | 15,3 |
SUV E | 2 | Range Rover Velar | 17,3 |
SUV E | 3 | Audi Q7 | 19,5 |
Источник: www.autonews.ru