Сразу несколько производителей переписали прайс-листы на автомобили в России. Большинство компаний подняли цены практически на весь модельный ряд.
C 1 октября девять автопроизводителей скорректировали цены в России. Это следует из прайс-листов, размещенных на официальных сайтах брендов. Представители отрасли, опрошенные Autonews.ru, не исключают, что и некоторые другие марки также поднимут цены в течение месяца. Очередное подорожание связывают с продолжающимся дефицитом полупроводников.
Стоимость всех моделей подняли Haval, Jeep, Suzuki. Большинство машин подорожало у Lexus, Geely и Toyota. В свою очередь, УАЗ, Mitsubishi и Peugeot пересмотрел прайс-листы на несколько своих моделей. Заранее ни один из автобрендов не сообщал о запланированной на октябрь корректировке цен.
При этом речь идет о рекомендованной розничной стоимости, указанной в прайс-листах производителей. Фактическая стоимость у дилеров существенно выше — наценки на популярные модели, как выяснил Autonews.ru, составляют до 1 млн руб. Переплата за более дорогие автомобили может быть еще выше.
Модель | Минимальная цена в сентябре, руб. | Минимальная цена в октябре, руб. |
Geely Coolray | 1 376 990 | 1 386 990 |
Geely Atlas | 1 401 990 | 1 411 990 |
Geely Tugella | 2 699 990 | 2 749 990 |
Haval Jolion | 1 279 000 | 1 299 000 |
Haval F7 | 1 609 000 | 1 629 000 |
Haval F7x | 1 659 000 | 1 679 000 |
Haval H9 | 2 779 000 | 2 839 000 |
Jeep Compass | 2 900 000 | 3 220 000 |
Jeep Grand Cherokee | 4 610 000 | 4 710 000 |
Jeep Wrangler | 4 620 000 | 4 720 000 |
Lexus UX | 2 490 000 | 2 620 000 |
Lexus NX | 2 960 000 | 3 129 000 |
Lexus RXL | 5 325 000 | 5 452 000 |
Lexus ES | 3 262 000 | 3 532 000 |
Lexus ES обновленный | 3 374 000 | 3 514 000 |
Mitsubishi Eclipse Cross | 2 398 000 | 2 449 000 |
Mitsubishi L200 | 2 564 000 | 2 659 000 |
Peugeot 5008 | 2 389 000 | 2 429 000 |
Peugeot Partner Crossway | 1 349 000 | 1 379 000 |
УАЗ «Хантер Экспедиционный» | 1 203 000 | 1 219 000 |
УАЗ СРГ «Экспедиция» | 1 135 000 | 1 175 000 |
Toyota Camry | 1 973 000 | 2 015 000 |
Toyota C-HR | 2 131 000 | 2 152 000 |
Toyota RAV4 | 2 072 000 | 2 212 000 |
Toyota Land Cruiser Prado | 3 064 000 | 3 132 000 |
Toyota Land Cruiser 300 | 5 557 000 | 5 776 000 |
Toyota Alphard | 6 016 000 | 6 099 000 |
Suzuki Vitara | 1 389 000 | 1 409 000 |
Suzuki SX4 | 1 519 000 | 1 579 000 |
Suzuki Jimny | 1 799 000 | 1 829 000 |
Источник: www.autonews.ru